Antenna Fundamentals 1 Propagation
Antenna Fundamentals 2 Directivity
Antenna Fundamentals 3 Bandwidth
| Frequency | Wavelength | Designation | Abbreviation |
|---|---|---|---|
| 3–30 Hz | 105–104 km | Extremely low frequency | ELF |
| 30–300 Hz | 104–103 km | Super low frequency | SLF |
| 300–3000 Hz | 103–100 km | Ultra low frequency | ULF |
| 3–30 kHz | 100–10 km | Very low frequency | VLF |
| 30–300 kHz | 10–1 km | Low frequency | LF |
| 300 kHz – 3 MHz | 1 km – 100 m | Medium frequency | MF |
| 3–30 MHz | 100–10 m | High frequency | HF |
| 30–300 MHz | 10–1 m | Very high frequency | VHF |
| 300 MHz – 3 GHz | 1 m – 10 cm | Ultra high frequency | UHF |
| 3–30 GHz | 10–1 cm | Super high frequency | SHF |
| 30–300 GHz | 1 cm – 1 mm | Extremely high frequency | EHF |
| 300 GHz – 3 THz | 1 mm – 0.1 mm | Tremendously high frequency | THF |
Электромагнитные волны
| Class | Frequency | Wavelength | Energy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ionizing radiation | γ | Gamma rays | 300 EHz | 1 pm | 1.24 MeV | |
| 30 EHz | 10 pm | 124 keV | ||||
| HX | Hard X-rays | |||||
| 3 EHz | 100 pm | 12.4 keV | ||||
| SX | Soft X-rays | |||||
| 300 PHz | 1 nm | 1.24 keV | ||||
| 30 PHz | 10 nm | 124 eV | ||||
| EUV | Extreme ultraviolet | |||||
| 3 PHz | 100 nm | 12.4 eV | ||||
| NUV | Near ultraviolet | |||||
| Visible | 300 THz | 1 μm | 1.24 eV | |||
| NIR | Near infrared | |||||
| 30 THz | 10 μm | 124 meV | ||||
| MIR | Mid infrared | |||||
| 3 THz | 100 μm | 12.4 meV | ||||
| FIR | Far infrared | |||||
| 300 GHz | 1 mm | 1.24 meV | ||||
| Micro waves and radio waves | EHF | Extremely high frequency | ||||
| 30 GHz | 1 cm | 124 μeV | ||||
| SHF | Super high frequency | |||||
| 3 GHz | 1 dm | 12.4 μeV | ||||
| UHF | Ultra high frequency | |||||
| 300 MHz | 1 m | 1.24 μeV | ||||
| VHF | Very high frequency | |||||
| 30 MHz | 10 m | 124 neV | ||||
| HF | High frequency | |||||
| 3 MHz | 100 m | 12.4 neV | ||||
| MF | Medium frequency | |||||
| 300 kHz | 1 km | 1.24 neV | ||||
| LF | Low frequency | |||||
| 30 kHz | 10 km | 124 peV | ||||
| VLF | Very low frequency | |||||
| 3 kHz | 100 km | 12.4 peV | ||||
| ULF | Ultra low frequency | |||||
| 300 Hz | 1 Mm | 1.24 peV | ||||
| SLF | Super low frequency | |||||
| 30 Hz | 10 Mm | 124 feV | ||||
| ELF | Extremely low frequency | |||||
| 3 Hz | 100 Mm | 12.4 feV | ||||
ru.wikipedia.org
habrahabr.ru/post/219337/
habrahabr.ru/post/196374/
bl.ocks.org/jinroh/7524988
habrahabr.ru/post/247385/
habrahabr.ru/post/113642/
habrahabr.ru/post/112068/
| Полупроводники |
| Сверхпроводимость |
| Прикладная оптика |
| Микроэлектроника |
| Оптоэлектроника |
| Материаловедение |
| Оптическая спектроскопия |
| Антенны |
| Рекомендую наш хостинг beget.ru |
| Пишите на info@urn.su если Вы: |
| 1. Хотите написать статью для нашего сайта или перевести статью на свой родной язык. |
| 2. Хотите разместить на сайте рекламу, подходящуюю по тематике. |
| 3. Реклама на моём сайте имеет максимальный уровень цензуры. Если Вы увидели рекламный блок недопустимый для просмотра детьми школьного возраста, вызывающий шок или вводящий в заблуждение - пожалуйста свяжитесь с нами по электронной почте |
| 4. Нашли на сайте ошибку, неточности, баг и т.д. ... ....... |
|
5. Статьи можно расшарить в соцсетях, нажав на иконку сети:
|